Cabina
Body application
SPECIFICATIONS
Wheelbase 轴距(mm) | 3406 |
GVW 最大总质量(kg) | 3505 |
Curb Weight整备质量(kg) | 2250 |
Payload 额定质量(kg) | 930 |
Overall Size(LxWxH) 整车尺寸(长×宽×高mm) | 5660×1885×1825 |
Cargo Size(LxWxH) 货箱尺寸(长×宽×高mm) | 1800X1540X480 |
Driver and passenger 驾驶室乘座人数 | 2+3 |
Spring 弹簧片数 | 5 |
Approach angle 接近离去角 | 33/26 |
Suspension Front/Rear 前悬后悬 | 945/1309 |
Tire 轮胎规格 | 245/70R17LT 10PR |
Max Speed最高车速(km/h) | 110 |
Maximum grade 最大爬坡度 | |
Recharge kilometers(km) 续航里程(km) 等速法 | ≥370km |
Motor电机 | TZ249XS100K02 |
Motor Power电机功率 | 60/100 |
Battery factory动力电池厂家 | 力神动力电池系统有限公司 |
Energy storage device model 储能装置型号 | ISHD050S001P-01A-D1 |
Battery Type 动力电池类型 | Lithium Iron Phosphate 磷酸铁锂 |
Unit price : elegant version :$29120 FOB Shanghai ,ship by Roro Price valid before 20th April,2022 | |
DIMENSIONS